Sinocat Environmental Technology Co.,Ltd. 86-28-62825888 liaorb@sinocat.com.cn
Round Oval Precious Metal Motorcycle Catalytic Converter Euro V

Bộ chuyển đổi xúc tác xe máy kim loại quý hình bầu dục Euro V

  • Điểm nổi bật

    Bộ chuyển đổi xúc tác xe máy kim loại quý

    ,

    Bộ chuyển đổi xúc tác xe máy Euro V

    ,

    Bộ xúc tác xe máy kim loại quý Euro V

  • tên sản phẩm
    Chất xúc tác ba chiều dành cho xe máy
  • Vật liệu nền
    Kim loại
  • lớp áo
    Kim loại quý
  • Tiêu chuẩn khí thải
    Euro IV, Euro V, BS IV, BS V, BS VI
  • Mật độ tế bào
    100, 200, 300, 400 CPSI
  • Ứng dụng
    Xe máy
  • Nguồn gốc
    Trung Quốc
  • Hàng hiệu
    Sinocat
  • Chứng nhận
    IATF 16949 ISO 9001
  • Số mô hình
    Xe máy TWC
  • Số lượng đặt hàng tối thiểu
    50 chiếc
  • Giá bán
    As per specification.
  • chi tiết đóng gói
    Carton trong Pallet
  • Thời gian giao hàng
    30 ngày
  • Điều khoản thanh toán
    L / C, T / T
  • Khả năng cung cấp
    500.000 chiếc mỗi tháng.

Bộ chuyển đổi xúc tác xe máy kim loại quý hình bầu dục Euro V

Chất xúc tác ba chiều cho xe máy Euro V với bạch kim Palladium Rhodium

 

 

Các thông số kỹ thuật

 

Sự miêu tả Nhiệt độ tắt đèn Độ bền Hiệu suất chuyển đổi Tỷ lệ bong tróc lớp phủ
Chất xúc tác ba chiều cho xe máy Euro V với bạch kim Palladium Rhodium

T50 (CO) ≤230 T50 (HC) ≤260 T50 (NOX) ≤250

40000-50000KM

CO≥85% HC≥80% CO≥85%

≤7%

 

Đặc trưng:

 

Ø Chất nền xúc tác: Nền gốm tổ ong, nền kim loại.

Ø Chất xúc tác: Bạch kim, paladi, rhodi, các kim loại quý khác và các nguyên tố đất hiếm.

ØLớp phủ tuyệt vời cho hiệu suất xúc tác rắn, lâu dài và ổn định.

Ø Công nghệ tiên tiến và các nhà cung cấp kỹ thuật đóng gói để đảm bảo độ tin cậy và ổn định củaChất xúc tác ba chiều dành cho xe máy Euro V với Palladium Rhodium bạch kim.

Ø Có thể được thiết kế theo yêu cầu khác nhau của khách hàng.

Ø Khả năng tương thích với các loại xe máy khác nhau.

Ø Phù hợp với các tiêu chuẩn Euro III, Euro IV, Euro V, Barat Standard IV, BS V, BS VI, CARB, EPA.

 


 

Kích thước & Mật độ tế bào (CPSI) củaChất xúc tác ba chiều cho xe máy Euro V với bạch kim Palladium Rhodium

 

Kích thước (mm) Mật độ tế bào (CPSI) Độ dày lá (mm)
Đường kính từ 28mm đến 550mm, chiều dài lên đến 300mm 50, 100, 200, 250, 300, 400, 500, 600 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,10

 

Với diện tích bề mặt cụ thể cao alumin và vật liệu đất hiếm lưu trữ oxy cao làm chất mang, kim loại quý Pt / Pd / Rh làm thành phần hoạt động,Chất xúc tác ba chiều cho xe máy Euro Vđược kiểm soát chính xác bằng phương pháp phủ định lượng, và hiệu suất chuyển hóa CO, HC, NOx là ≥90%, có đặc tính chống lão hóa tuyệt vời.Các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của quy định Euro 4 / Euro 5, và có thể phát triển các loại và cấu trúc đặc biệt của chất xúc tác theo nhu cầu đặc biệt của khách hàng.

 

Nền kim loại có ưu điểm là cháy nhanh, khối lượng nhỏ, độ bền cơ học cao, khả năng chịu nhiệt cao, ... Nó được sử dụng rộng rãi trong việc lọc khí thải, đặc biệt là cho xe máy.Chúng tôi có thể tạo nền kim loại tổ ong 100CPSI, 200CPSI, 300CPSI, 400CPSI VÀ 600CPSI ở nhiều hình dạng khác nhau, chẳng hạn như hình tròn, hình bầu dục, đường đua và các hình dạng tùy chỉnh khác.Chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng và dịch vụ.Sản phẩm của chúng tôi nhận được uy tín cao từ khách hàng.

 

Thông số kỹ thuật củaChất xúc tác ba chiều cho xe máy Euro V với bạch kim Palladium Rhodium:
 
Sự chỉ rõ Mật độ tế bào (CPSI) Tiêu chuẩn khí thải
25 * 50 * 50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
28 * 40 * 30 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
28 * 60 * 50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
28 * 100 * 90 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
30 * 20 * 20 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
30 * 30 * 30 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
32 * 25 * 25 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35 * 30 * 30 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35 * 32 * 32 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35 * 40 * 30 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35 * 45 * 45 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35 * 50 * 40 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35 * 52 * 50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35 * 60 * 50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35 * 70 * 50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35 * 70 * 60 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35 * 100 * 40 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35 * 100 * 50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35 * 100 * 60 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35 * 100 * 80 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35 * 100 * 90 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35 * 120 * 110 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35 * 130 * 120 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35 * 140 * 110 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35 * 200 * 180 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
36 * 100 * 100 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
38 * 100 * 100 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
39 * 60 * 50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
40 * 60 * 50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
40 * 80 * 80 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
41 * 100 * 100 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42 * 45 * 45 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42 * 50 * 40 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42 * 50 * 50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42 * 60 * 40 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42 * 60 * 50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42 * 100 * 50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42 * 100 * 60 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42 * 100 * 80 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42 * 100 * 90 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45 * 60 * 50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45 * 60 * 60 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45 * 75 * 70 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45 * 80 * 70 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45 * 100 * 90 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45 * 110 * 100 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45 * 110 * 85 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45 * 110 * 90 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45 * 112 * 100 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45 * 112 * 40 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45 * 112 * 60 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45 * 120 * 80 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45 * 130 * 120 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45 * 140 * 101,6 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45 * 150 * 140 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
50 * 100 * 100 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
50 * 50 * 40 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
52 * 100 * 90 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
52 * 105 * 85 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
52 * 105 * 85 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
52 * 110 * 90 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
52 * 125 * 85 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
52 * 125 * 85 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
60 * 62 * 60 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
60 * 75 * 65 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
62 * 160 * 150 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
62 * 60 * 50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
71 * 99 * 74,5 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
71 * 99 * 79 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
72 * 120 * 110 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
72 * 50 * 40 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
72 * 85 * 75 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
72 * 85 * 75 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
80 * 65 * 50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
Nhận xét: Có thể được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.
 
 

Về Sinocat

 

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Sinocat (Mã chứng khoán: 688737), được thành lập vào năm 2005, được niêm yết trên Ban Khoa học và Sáng tạo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải.Công ty cam kết nghiên cứu và phát triển các vật liệu mới và công nghệ năng lượng mới như khí tự nhiên (CNG / LNG), động cơ diesel, xăng và các chất xúc tác sau xử lý khí thải (bộ chuyển đổi) và chất xúc tác pin nhiên liệu hydro.Công ty là một doanh nghiệp công nghệ cao chủ chốt về công nghệ Torch Plan quốc gia, R&D, sản xuất, bán hàng và dịch vụ.

 

Tòa nhà & Cơ sở

 

Bộ chuyển đổi xúc tác xe máy kim loại quý hình bầu dục Euro V 0

 

 

Xưởng & Thiết bị

 

 

Bộ chuyển đổi xúc tác xe máy kim loại quý hình bầu dục Euro V 1

 

 

Dòng sản phẩm

 

Bộ chuyển đổi xúc tác xe máy kim loại quý hình bầu dục Euro V 2

 

 

Chứng chỉ

 

Sinocat coi trọng việc xây dựng hệ thống của chúng tôi và là một công ty được chứng nhận bởi IATF, ISO và các tổ chức quốc tế nổi tiếng khác.

 

 

 

Đóng gói & Lô hàng

 

 

Bộ chuyển đổi xúc tác xe máy kim loại quý hình bầu dục Euro V 3